監(jiān)理《投資控制》考點(diǎn)分析:建筑安裝工程計(jì)價(jià)程序
監(jiān)理工程師正在處于緊張的備考時(shí)期,各位學(xué)員復(fù)習(xí)的都怎么樣呢?為了幫助大家備考,建設(shè)工程教育網(wǎng)精選大量極具代表性的習(xí)題,深入剖析解題思路,提煉高頻考點(diǎn),指導(dǎo)學(xué)員熟悉考試題型、掌握命題規(guī)律、提高解題能力,幫助考生循序漸進(jìn)掌握知識(shí)點(diǎn)、全面夯實(shí)基礎(chǔ),學(xué)習(xí)有條理,備考更輕松!
知識(shí)點(diǎn):建筑安裝工程計(jì)價(jià)程序
1.工程招標(biāo)控制價(jià)的計(jì)價(jià)程序(建設(shè)單位)
序號(hào) | 內(nèi)容 | 計(jì)算方法 | 金額(元) |
1 | 分部分工程費(fèi) | 按計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算 | |
1.1 | |||
1.2 | |||
1.3 | |||
2 | 措施項(xiàng)目費(fèi) | 按計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算 | |
2.1 | 其中:安全文明施工費(fèi) | 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 | |
3 | 其他項(xiàng)目費(fèi) | ||
3.1 | 其中:暫列金額 | 按計(jì)價(jià)規(guī)定估算 | |
3.2 | 其中:專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià) | 按計(jì)價(jià)規(guī)定估算 | |
3.3 | 其中:計(jì)日工 | 按計(jì)價(jià)規(guī)定估算 | |
3.4 | 其中:總承包服務(wù)費(fèi) | 按計(jì)價(jià)規(guī)定估算 | |
4 | 規(guī)費(fèi) | 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 | |
5 | 稅金(扣除不列入計(jì)稅范圍的工程設(shè)備金額) | (1+2+3+4)×規(guī)定稅率 | |
招標(biāo)控制價(jià)合計(jì)=1+2+3+4+5 |
2.工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的計(jì)價(jià)程序(施工企業(yè))
工程名稱(chēng): 標(biāo)段 | |||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 計(jì)算方法 | 金額(元) |
1 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 自主報(bào)價(jià) | |
1.1 | |||
1.2 | |||
1.3 | |||
2 | 措施項(xiàng)目費(fèi) | 自主報(bào)價(jià) | |
2.1 | 其中:安全文明施工費(fèi) | 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 | |
3 | 其他項(xiàng)目費(fèi) | ||
3.1 | 其中:暫列金額 | 按招標(biāo)文件提供金額計(jì)列 | |
3.2 | 其中:專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià) | 按招標(biāo)文件提供金額計(jì)列 | |
3.3 | 其中:計(jì)日工 | 自主報(bào)價(jià) | |
3.4 | 其中:總承包服務(wù)費(fèi) | 自主報(bào)價(jià) | |
4 | 規(guī)費(fèi) | 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 | |
5 | 稅金(扣除不列入計(jì)稅范圍的工程設(shè)備金額) | (1+2+3+4)×規(guī)定稅率 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)=1+2+3+4+5 |
3.竣工結(jié)算的計(jì)價(jià)程序
工程名稱(chēng): 標(biāo)段: | |||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 計(jì)算方法 | 金額(元) |
1 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 按合同約定計(jì)算 | |
1.1 | |||
1.2 | |||
1.3 | |||
2 | 措施項(xiàng)目 | 按合同約定計(jì)算 | |
2.1 | 其中:安全文明施工費(fèi) | 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 | |
3 | 其他項(xiàng)目 | ||
3.1 | 其中:專(zhuān)業(yè)工程結(jié)算價(jià) | 按合同約定計(jì)算 | |
3.2 | 其中:計(jì)日工 | 按計(jì)日工簽證計(jì)算 | |
3.3 | 其中:總承包服務(wù)費(fèi) | 按合同約定計(jì)算 | |
3.4 | 索賠與現(xiàn)場(chǎng)簽證 | 按發(fā)承包雙方確認(rèn)數(shù)額計(jì)算 | |
4 | 規(guī)費(fèi) | 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 | |
5 | 稅金(扣除不列入計(jì)稅范圍的工程設(shè)備金額) | (1+2+3+4)×規(guī)定稅率 | |
竣工結(jié)算總價(jià)合計(jì)=1+2+3+4+5 |
【例題2-2】某綜合樓的建筑面積為90586m2.其建筑工程造價(jià)為2300元/m2,安裝工程造價(jià)為1200元/m2,裝飾裝修工程造價(jià)為1000元/m2,其中定額人工費(fèi)占分部分項(xiàng)工程造價(jià)的15%.措施費(fèi)以分部分項(xiàng)工程費(fèi)為計(jì)算基礎(chǔ),其中安全文明施工費(fèi)費(fèi)率為1.5%,其他措施費(fèi)費(fèi)率合計(jì)為1%.其他項(xiàng)目費(fèi)合計(jì)800萬(wàn)元,規(guī)費(fèi)費(fèi)率為8%,稅率為3.41%.計(jì)算該工程的招標(biāo)控制價(jià)。
【解】
分部分項(xiàng)工程費(fèi),3個(gè)部分(工程)匯總
措施項(xiàng)目費(fèi)=分部分項(xiàng)工程費(fèi)40763.7×(1%+1.5%)=1019.0925(萬(wàn)元)
規(guī)費(fèi)=定額人工費(fèi)(分部分項(xiàng)工程費(fèi)×15%)×8%=489.16(萬(wàn)元)
稅金=(分部分項(xiàng)工程費(fèi)+措施項(xiàng)目費(fèi)+其他項(xiàng)目費(fèi)+規(guī)費(fèi))×3.41%=1468.75(萬(wàn)元)
序號(hào) | 內(nèi)容 | 計(jì)算方法 | 金額(萬(wàn)元) |
1 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | (1.1+1.2+1.3) | 40763.7 |
1.1 | 建筑工程 | 90586×2300 | 20834.78 |
1.2 | 安裝工程 | 90586×1200 | 10870.32 |
1.3 | 裝飾裝修工程 | 90586×1000 | 9058.6 |
2 | 措施項(xiàng)目費(fèi) | 分部分項(xiàng)工程費(fèi)×2.5% | 1019.0925 |
2.1 | 其中:安全文明施工費(fèi) | 分部分項(xiàng)工程費(fèi)×1.5% | 611.4555 |
3 | 其他項(xiàng)目費(fèi) | 800 | |
4 | 規(guī)費(fèi) | 分部分項(xiàng)工程費(fèi)×15%×8% | 489.16 |
5 | 稅金(扣除不列入計(jì)稅范圍的工程設(shè)備金額) | (1+2+3+4)×3.41% | 1468.75 |
招標(biāo)控制價(jià)合計(jì)=(1+2+3+4+5)=44540.6(萬(wàn)元) |

- · 【考點(diǎn)回顧】2025年監(jiān)理工程師考試《土建控制》科目考點(diǎn)回顧
- · 【考點(diǎn)回顧】2025年監(jiān)理工程師考試《案例分析(土建)》科目考點(diǎn)回顧
- · 2025年監(jiān)理工程師考試倒計(jì)時(shí)!考前三頁(yè)紙助你沖刺通關(guān)!
- · 西藏關(guān)于2025年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試報(bào)名工作的通知
- · 監(jiān)理工程師合同管理高頻考點(diǎn):招標(biāo)采購(gòu)階段的管理任務(wù)和方法
- · 【考情】2024年注冊(cè)監(jiān)理工程師《理論和法規(guī)》考試考點(diǎn)回顧
- · 西藏關(guān)于2024年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試報(bào)名工作的通知
- · 2024年監(jiān)理工程師《建設(shè)工程目標(biāo)控制》教材變動(dòng)解析
- · 2024年監(jiān)理工程師教材開(kāi)始預(yù)售
- · 西藏關(guān)于2023年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試報(bào)名工作的通知